2006.01.21
総合
| 順位 | トップソング10 | トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | My Way Def Tech | iTunes Originals - クレイジーケンバンド クレイジーケンバンド |
| 2位 | Story AI | 誓い - Single 平原綾香 |
| 3位 | Butterfly 倖田來未 | Smile again - Single 松任谷由実 with Friends Of Love The Earth |
| 4位 | ハナミズキ 一青 窈 | 1 × 2 (Limited Edition) Def Tech |
| 5位 | 誓い 平原綾香 | WORLD WIDE LANGUAGE? for iTunes Only BEST SELECTION B-DASH |
| 6位 | fly MONKEY MAJIK | ザ・ベスト・オブ・モーツァルト Capella Istropolitana & Wolfgang Sobotka |
| 7位 | チ 大木こだまひびき | The Breakthrough Mary J. Blige |
| 8位 | もらい泣き 一青 窈 | Butterfly - EP 倖田來未 |
| 9位 | One More Time, One More Chance 山崎まさよし | Passion - Single 宇多田ヒカル |
| 10位 | さくらんぼ 大塚愛 | 宮崎 駿の世界 (ORGEL) オルゴールの世界 |
ロック
| 順位 | ロック トップソング10 | ロック トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | 修羅場 東京事変 | iTunes Originals - ウルフルズ ウルフルズ |
| 2位 | Ocean B'z | MY FOOT the pillows |
| 3位 | ハイウェイ - Alternative くるり | ALL TIME SUPER BEST 布袋寅泰 |
| 4位 | 遠き日 アンダーグラフ | Love Songs for iTunes ウルフルズ |
| 5位 | We Are the World U.S.A. For Africa | Have a Nice Day Bon Jovi |
| 6位 | Have a Nice Day Bon Jovi | Demon Days Gorillaz |
| 7位 | I Was Born to Love You Queen | NIKKI くるり |
| 8位 | 人にやさしく ザ・ブルーハーツ | Point of View Point - EP CORNELIUS |
| 9位 | TRAIN-TRAIN ザ・ブルーハーツ | SEX & RELIGION VIOLET UK |
| 10位 | リンダ リンダ ザ・ブルーハーツ | How to Dismantle an Atomic Bomb U2 |
サウンドトラック
| 順位 | サウンドトラック トップソング10 | サウンドトラック トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | CLOSE YOUR EYES 長渕 剛 | 「男たちの大和/YAMATO」 (オリジナル・サウンドトラック) V.A. |
| 2位 | Lose Yourself Eminem | The Black Mages The Black Mages |
| 3位 | 残酷な天使のテーゼ (新世紀エヴァンゲリオン) ANIMETAL | スター・トレック・コレクション V.A. |
| 4位 | YAMATO 長渕 剛 | WORKS. I 久石 譲 |
| 5位 | 8 Mile Eminem | 20020220 (Music from FINAL FANTASY) 植松伸夫 |
| 6位 | Melodies of Life〜Final Fantasy 植松伸夫 | 輪廻 (オリジナル・サウンドトラック) 川井憲次 |
| 7位 | Rhythm and Police 松本晃彦 | Spirit - Stallion of the Cimarron (Soundtrack from the Motion Picture) Bryan Adams |
| 8位 | ギリギリ chop B'z | WORKS Ⅱ ~Orchestra Nights~ 久石 譲 |
| 9位 | Fly Away ネリー | FINAL FANTASY III (Original Soundtrack) 植松伸夫 |
| 10位 | Suteki Da Ne (Isn't It Wonderful?) 植松伸夫 | 踊る大捜査線 (オリジナル・TVサウンドトラック) 松本晃彦 |
クラシック
エレクトロニカ
| 順位 | エレクトロニカ トップソング10 | エレクトロニカ トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | jelly Capsule | L.D.K. Lounge Designers Killer Capsule |
| 2位 | Technologic Daft Punk | Chapter 8 - EP Cornelius |
| 3位 | Born Slippy Nuxx (1995) Underworld | JAL to Tokyo - EP Underworld |
| 4位 | Gimme That The Resource featuring Jimmy Napes | instant pig CLAZZIQUAI PROJECT |
| 5位 | Chariots of Fire (2003 Re-Master) Vangelis | Lust Rei Harakami |
| 6位 | 空飛ぶ都市計画 Capsule | REFLECTION - EP Kei Kohara |
| 7位 | JAL to Tokyo (Paul Woolford Remix) Underworld | Fashion TV: Glam Sessions V.A. |
| 8位 | テレポテーション Capsule | Bossa N' Marley V.A. |
| 9位 | JAL to Tokyo Underworld | NEXUS-2060 Capsule |
| 10位 | Two Months Off (Radio Edit) Underworld | phony phonic Capsule |
ヴォーカル
| 順位 | ヴォーカル トップソング10 | ヴォーカル トップアルバム10 |
|---|---|---|
| 1位 | 涙そうそう 夏川りみ | 涙そうそう - EP 夏川りみ |
| 2位 | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) 坂本美雨 | THE NEVER ENDING STORY (フルバージョン) - Single 坂本美雨 |
| 3位 | 太陽手に月は心の両手に UA | 11 UA |
| 4位 | 情熱 (king wadada dub) UA | Harem Sarah Brightman |
| 5位 | 数え足りない夜の足音 UA | Unforgettable Nat King Cole |
| 6位 | ミルクティー UA | The Andrew Lloyd Webber Collection Sarah Brightman |
| 7位 | 情熱 UA | Encore Sarah Brightman |
| 8位 | リズム UA | Nana Mouskouri - Live At Herod Atticus Nana Mouskouri |
| 9位 | 彼と彼女のソネット 坂本美雨 | ホントのきもち 矢野顕子 |
| 10位 | PRESTO 矢野顕子 | The Ultimate Matt Monro |
ランキング過去ログ
- 2007年1月
- 2007/01/06 2007/01/11 2007/01/19 2007/01/26
- 2007年2月
- 2007/02/03 2007/02/08 2007/02/15 2007/02/22
- 2007年3月
- 2007/03/02 2007/03/10 2007/03/17 2007/03/23 2007/03/30
- 2007年4月
- 2007/04/06 2007/04/13 2007/04/21 2007/04/27
- 2007年5月
- 2007/05/04 2007/05/11 2007/05/18 2007/05/25
- 2007年6月
- 2007/06/02 2007/06/08 2007/06/15 2007/06/22 2007/06/29
- 2007年7月
- 2007/07/06 2007/07/14 2007/07/21 2007/07/27
- 2007年8月
- 2007/08/03 2007/08/11 2007/08/17 2007/08/24 2007/08/31
- 2007年9月
- 2007/09/08 2007/09/14 2007/09/21 2007/09/28
- 2007年10月
- 2007/10/05 2007/10/12 2007/10/21 2007/10/25
- 2007年11月
- 2007/11/01 2007/11/08 2007/11/12 2007/11/22 2007/11/29
- 2007年12月
- 2007/12/06 2007/12/13 2007/12/20 2007/12/27



